Warme Speisen
(wenn nicht anders angegeben - alle Preise je Stück/Portion, in Euro)Suppen | |
(je 300 ml, ab 8 Portionen je Sorte) | |
Wildrahmsuppe mit Pilzen a g | 4,00 |
Soljanka (mit saurer Sahne und Zitronenscheibe) g 0 | 4,00 |
Champignoncremesuppe a g | 4,00 |
Tomatencremesuppe a g | 4,00 |
Kürbissuppe mit Ingwer a g | 4,00 |
herzhafte Gulaschsuppe a g | 4,00 |
Altmärker Hochzeitssuppe a c g i | 4,00 |
Warme Speisen | |
(Mindestabnahme je Sorte 8 Portionen) | |
Schweineröllchen mit Mozzarellafüllung a g | 12,00 |
Entenbraten mit Rotkraut a 0 | 14,00 |
Entenbrust mit Rotkraut a 0 | 16,00 |
Putenbrust in Steinpilzsoße a g | 13,00 |
Lammbraten "Sardische Art" (mit Rosmarin, Knoblauch) a g | 15,00 |
Lachsfilet mit Zitronenbutter u. Dillsoße a g | 14,00 |
Schweinemedaillons mit Champignons a g | 14,00 |
Würzfleisch, überbacken (klein) a g | 4,00 |
Putenbrust "Chioplata" (mit kleinen Würstchen, Eßkastanien, Schinkenspeck) mit Champignons a g | 14,00 |
Kasslerbraten mit Sauerkraut a 7 | 12,00 |
Krustenbraten mit Sauerkraut oder Pilzen a g | 12,00 |
Dreierlei Braten (Schwein, Rind und Kassler) a g 7 | 13,00 |
Mini–Haxe, geschmort auf Kraut a | 8,00 |
Frikassee von Hähnchenbrust mit Spargel und Pilzen a c g i 8 | 12,00 |
Hähnchenbrust "Jäger Art" a g | 12,00 |
Sahnegeschnetzeltes mit Pilzena g | 12,00 |
Sahneschnitzel (mit Käse überbacken), je 3 Stück a g | 12,00 |
Kesselgulasch vom Rind (mit Kartoffelwürfeln) a i k | 10,00 |
Geschmorte Rinderbäckchen a g | 14,00 |
Bœuf bourguignon (Rindfleisch Burgunder Art) a g | 14,00 |
Gebratene Fleischklößchen, scharfe Soße a c g k 4 | 6,00 |
Große Braten | |
Gebratene Schweinekeule mit Sauerkraut a (ausreichend für 25–30 Personen) | ab 220,00 |
Spanferkel im Ganzen gebraten mit Sauerkraut a (ab 12 Pers.) | ab 220,00 |
Großer gebratener Truthahn im Ganzen a (ca. 20-25 Port., Vorbestellung 10 Tage) | ab 220,00 |
Wild und Wildgeflügel | |
Wildragout mit Champignons a | 15,00 |
Rehbraten "Baden–Baden", mit Preiselbeerbirnen und Pfefferrahmsoße a 0 | 15,00 |
Rehrücken "Baden–Baden", mit Preiselbeerbirnen und Pfefferrahmsoße a 0 (für ca. 6 Personen) | 18,00 |
Hirschbraten aus der Keule, mit Preiselbeerbirnen a 0 | 15,00 |
Wildschweinbraten mit Eßkastanien in Rahmsoße a g | 15,00 |
Beilagen | |
Kartoffeln, Reis | 2,50 |
Rosmarin-Kartoffeln, Böhmische Knödel, Schupfnudeln, Klöße, Gnoccis a c f g i 2 3 8 | 2,50 |
Kartoffelgratin, Kroketten | 3,00 |
Rotkraut, Grünkohl, Sauerkraut a g | 2,50 |
Blumenkohl, Leipziger Allerlei, Broccoli, Bohnen, Möhren, Erbsen, Rosenkohl a g | 2,50 |
Rahm-Champignonsa c g | 3,00 |
Große bunte Gemüseplatte (Blumenkohl, Broccoli, Bohnen, Möhren, Bohnen)a g , für 20 Personen | 50,00 |
Pfannen und Aufläufe | |
(für ca. 10 Personen) | |
Broccoli–Puten-Pfanne (Broccoli, Nudeln, Putenstreifen, Knoblauchsoße, Käse) a g | 90,00 |
Rahm–Pilzpfanne (verschiedene Pilzsorten,Putenstreifen) a g | 90,00 |
Provencalische Pfanne (Ente, Kaninchen, Hähnchen, Kartoffeln) a g | 120,00 |
Pfanne mit Schnitzeln, Keulchen, Klopsen a g | 90,00 |
Schupfnudelpfanne mit Kaßlerlachs a g | 80,00 |
Vegetarische Gerichte(für 8 Personen) | |
Vegetarische Gemüsepfanne, mit Hirtenkäse überbacken g | 70,00 |
Vegetarischer Nudelauflauf mit Gemüse g | 70,00 |
Und hier das Kleingedruckte:
Zusatzstoffe | Allergene |
0 Zitronensäure 1 mit Farbstoff 2 mit Konservierungsmittel 3 Antioxidationsmittel 4 Geschmacksverstärker 5 Schwefeldioxid 6 Schwärzungsmittel 7 Phosphate 8 Milcheiweiß 9 koffeeinhaltig 10 chininhaltig 11 Süßungsmittel/Sacharin 12 enthält eine Phenylalaninquelle 13 gewachst 14 Taurin 15 Tartazin |
a glutenhaltiges Getreide/Getreideart b Krebstiere/Krebstiererzeugnis c Eier/Eiererzeugnis d Fisch/Fischerzeugnis e Erdnüsse/Erdnusserzeugnis f Sojabohnen/-erzeugnis g Milch/-erzeugnis h Schalenfrüchte (Haselnüsse, Walnüsse, Mandeln, Cashewkerne, Pistazien, Macadamia) i Sellerie/-erzeugnis k Senf/-erzeugnis l Sesam/-erzeugnis m Schwefeldioxid/-erzeugnisse n Lupine/-erzeugnis o Weichtiere/-erzeugnisse |