Warme Speisen
(wenn nicht anders angegeben - alle Preise je Stück/Portion, in Euro)Suppen | |
(ab 8 Portionen je Sorte) | |
Wildrahmsuppe mit Pilzen a g | 3,50 |
Soljanka (mit saurer Sahne und Zitronenscheibe) g 0 | 3,50 |
Champignoncremesuppe a g | 3,50 |
Tomatencremesuppe a g | 3,50 |
Kürbissuppe mit Ingwer a g | 3,50 |
herzhafte Gulaschsuppe a g | 3,50 |
Hühnchen-Kokossuppe a g | 3,50 |
Altmärker Hochzeitssuppe a c g i | 3,50 |
Warme Speisen | |
(Mindestabnahme je Sorte 8 Portionen) | |
Schweineröllchen mit Mozzarellafüllung a g | 8,50 |
Entenbrust mit Rotkraut a 0 | 11,00 |
Putenbrust in Steinpilzsoße a g | 9,00 |
Lammbraten "Sardische Art" (mit Rosmarin, Knoblauch) a g | 10,00 |
Lachsfilet mit Zitronenbutter u. Dillsoße a g | 11,00 |
Schweinemedaillons mit Champignons a g | 10,00 |
Burgunderschinken mit Bratäpfeln u. Sauerkraut a 7 | 8,50 |
Würzfleisch, überbacken (klein) a g | 3,50 |
Putenbrust "Chioplata" (mit kleinen Würstchen, Eßkastanien, Schinkenspeck) mit Champignons a g | 10,00 |
Kasslerbraten mit Sauerkraut a 7 | 8,00 |
Krustenbraten mit Sauerkraut oder Pilzen a g | 8,00 |
Dreierlei Braten (Schwein, Rind und Kassler) a g 7 | 9,00 |
Mini–Haxe, geschmort auf Kraut a | 6,50 |
Frikassee von Hähnchenbrust mit Spargel und Pilzen a c g i 8 | 9,00 |
Hähnchenbrust "Jäger Art" a g | 8,50 |
Schweinelende in Sahnesoße, Pilze a g | 10,00 |
Sahneschnitzel (mit Käse überbacken) a g | 8,00 |
Kesselgulasch (mit Kartoffelwürfeln) a i k | 6,50 |
Entenbraten mit Rotkraut a | 8,50 |
Geschmorte Rinderbäckchen a g | 10,00 |
Bœuf bourguignon (Rindfleisch Burgunder Art) a g | 10,00 |
Gebratene Fleischklößchen, scharfe Soße a c g k 4 | 5,00 |
Große Braten | |
Gebratene Schweinekeule mit Sauerkraut a (ausreichend für 25–30 Personen) | ab 180,00 |
Spanferkel im Ganzen gebraten mit Sauerkraut a (ab 12 Pers.) | ab 170,00 |
Großer gebratener Truthahn im Ganzen a (ca. 20-25 Port., Vorbestellung 10 Tage) | ab 180,00 |
Wild und Wildgeflügel | |
Wildragout mit Champignons a | 11,00 |
Rehkeule "Baden–Baden", mit Preiselbeerbirnen und Pfefferrahmsoße a 0 | 14,00 |
Rehrücken "Baden–Baden", mit Preiselbeerbirnen und Pfefferrahmsoße a 0 (für ca. 6 Personen) | 16,00 |
Hirschbraten aus der Keule, mit Preiselbeerbirnen a 0 | 12,00 |
Wildschweinkeule mit Eßkastanien in Rahmsoße a g | 12,00 |
Beilagen | |
Kartoffeln, Reis | 1,50 |
Rosmarin-Kartoffeln, Böhmische Knödel, Schupfnudeln, Kroketten, Klöße, Gnoccis a c f g i 2 3 8 | 2,00 |
Rosenkohl, Rotkraut, Grünkohl a g | 1,50 |
Blumenkohl, Leipziger Allerlei, Broccoli, Bohnen, Möhren, Erbsen a g | 1,50 |
Champignons, Kartoffelgratinis a c g | 2,00 |
Pfannen und Aufläufe | |
(für ca. 10 Personen) | |
Broccoli–Puten-Pfanne (Broccoli, Nudeln, Putenstreifen, Knoblauchsoße, Käse) a g | 50,00 |
Blumenkohlpfanne (Kartoffeln, Blumenkohl, Hackfleisch vom Schwein) a g | 50,00 |
Rahm–Pilzpfanne (verschiedene Pilzsorten,Putenstreifen) a g | 55,00 |
Provencalische Pfanne (Ente, Kaninchen, Hähnchen, Kartoffeln) a g | 90,00 |
Kartoffel-Nudel-Auflauf mit Hackfleisch a g | 50,00 |
Pfanne mit Schnitzeln, Keulchen, Klopsen a g | 55,00 |
bunte Gemüseplatte (Bohnen, Möhren, Blumenkohl, Broccoli) a g | 35,00 |
mediterrane vegetarische Gemüsepfanne, mit Hirtenkäse überbacken g | 40,00 |
italienische Nudelpfanne mit Hähnchen a g | 50,00 |
Schupfnudelpfanne mit Kaßlerlachs a g | 50,00 |
Und hier das Kleingedruckte:
Zusatzstoffe | Allergene |
0 Zitronensäure 1 mit Farbstoff 2 mit Konservierungsmittel 3 Antioxidationsmittel 4 Geschmacksverstärker 5 Schwefeldioxid 6 Schwärzungsmittel 7 Phosphate 8 Milcheiweiß 9 koffeeinhaltig 10 chininhaltig 11 Süßungsmittel/Sacharin 12 enthält eine Phenylalaninquelle 13 gewachst 14 Taurin 15 Tartazin |
a glutenhaltiges Getreide/Getreideart b Krebstiere/Krebstiererzeugnis c Eier/Eiererzeugnis d Fisch/Fischerzeugnis e Erdnüsse/Erdnusserzeugnis f Sojabohnen/-erzeugnis g Milch/-erzeugnis h Schalenfrüchte (Haselnüsse, Walnüsse, Mandeln, Cashewkerne, Pistazien, Macadamia) i Sellerie/-erzeugnis k Senf/-erzeugnis l Sesam/-erzeugnis m Schwefeldioxid/-erzeugnisse n Lupine/-erzeugnis o Weichtiere/-erzeugnisse |