Kalte Speisen
Wenn nicht anders angegeben - alle Preise je Stück/Portion, in EuroCanapées(Mindestabnahme 8 Stück) | ||
![]() | ||
Gehacktes und Wachtelei a c g | 1,40 | |
Klöße und Tomate a c g i 8 | 1,40 | |
Mozarella, Tomate, Basilikum a g o | 1,40 | |
Kochschinken und Apfelmeerrettich a g 2 3 | 1,40 | |
ungar., franz. oder ital. Salami a g 2 3 | 1,40 | |
Parmaschinken mit Melone a g 2 3 | 1,40 | |
ger. Schweinefilet mit Kresse a g 7 | 1,40 | |
Putenbrust und Preisselbeeren, Pfirsich a g 7 | 1,40 | |
Leberpastete mit Birnen, Beeren a g h i k 0 2 3 8 | 1,40 | |
Frischkäse pikant oder lieblich a g h 8 | 1,40 | |
Camembert und tete de moine a g h 8 | 1,40 | |
Räucherkäse mit Blauschimmel a g 8 | 1,40 | |
Krabben mit Dill a b c g i 3 | 1,40 | |
Ei mit dt. Kaviar und Seelachs a c d g 1 2 3 8 | 1,40 | |
Forellenfilet mit Rahm und Preiselbeere a d g 8 | 1,40 | |
Dorschleber und Zwiebeln und Kaviar a d g 1 | 1,40 | |
Geräucherte Gänsebrust mit Backpflaume a g 2 7 | 1,40 | |
Räucherlachs mit Kaviar a c d g k | 2,40 | |
Schweinemedaillon mit Pfirsich a g 0 | 2,40 | |
Lamm mit Tomate a g | 2,40 | |
Vegetarische Canapées a g | 1,40 | |
Roastbeef mit Meerettich a g 0 3 | 1,40 | |
Gebratene Entenbrust mit Orangengelee a g 0 | 1,40 | |
Halbe belegte Brötchen(Mindestabnahme 6 Stück) | ||
![]() | ||
Kochschinken, Lachsschinken, Salami, Käse, Hackepeter, Kaßler/Schweinebraten, Putenbrust, ger. Schinken, Mozarella, vegetarische Brötchen a c g 1 2 3 7 8 | 1,80 | |
Räucherlachs, Wachtelei und Kaviar a c d g | 2,80 | |
Cocktails(im Glas, je ab 6 Stück) | ||
Krabbencocktail a b i k 0 8 | 4,00 | |
Muschelcocktail a b i k 0 8 | 4,00 | |
Flußkrebscocktail a b i k 0 8 | 4,00 | |
Geflügelcocktail a b i k 0 8 | 4,00 | |
Rustikales Buffet | ||
(Gesamtpreis für 10 Personen) | 90,00 | |
verschiedene regionale Wurst- und Schinkensorten
(auf Holzbrett angerichtet) 1 2 3 7 8 frische Salate, Salzgurken, Senfgurken 11 Delikatessgurken, Meerrettich und Senf k o 5 Käsesortiment, Gänseschmalz 8 Frischer Hackepeter |
||
Auf Wunsch zusätzlich Brot und Butter a g, je Person | 1,00 | |
Kaltes Buffet | ||
![]() | ||
(Preis pro Person) | 11,00 | |
Platte mit verschiedenen Schinken- und Bratensorten a 7 | ||
Platte mit verschiedenen Käsesorten und Weintrauben a g | ||
Platte mit gebratenen Hähnchenkeulen und Fleischklößchen a c i 8 | ||
Salate nach Ihrer Wahl (Geflügel-, Rindfleisch-, Eier-, Käse-, Pilz- oder Balkansalat) a c g i k 0 1 2 3 8 11 | ||
Platte mit garnierten Eiern a c d 1 2 3 8 | ||
Auf Wunsch zusätzlich Brot und Butter a g, je Person | 1,00 | |
![]() Butterrose g, ab 15,00 Euro | ||
Fisch-Angebot | ||
![]() | ||
Gemischte Räucherfischplatte d, klein | 12,00 | |
Gemischte Räucherfischplatte d, mittel | 20,00 | |
Gemischtes Räucherfischbrett d | 40,00 | |
Große Platte mit Meeresfrüchten d o, ab | 80,00 | |
Extras | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schweinemedaillon | 2,50 | |
Medaillon von Hähnchenbrust 8 | 2,50 | |
Hirschmedaillon 8 | 3,00 | |
Halbe gebratene Wachtel auf Toast i 8 | 3,00 | |
Lammkotelett in Senfpanade a c k | 3,00 | |
Kleine Schnitzel, paniert a c k (2 Stück) | 2,00 | |
Frisches Gehacktes mit Zwiebeln | 0,80 | |
Gefüllte Pfirsiche (mit Schinken-Porreesalat) o 1 7 8 | 1,00 | |
Gefüllte Birnen (mit Frischkäse und Preiselb.) g 0 8 | 1,00 | |
Gefüllte Tomaten (Frischkäse und Pesto) g 0 8 | 1,00 | |
Gefüllte Avocado (Krabben und Spargel) b g 0 8 | 2,50 | |
Platte mit Mozzarellaspießchen und Tomaten g 6, ab | 12,00 | |
Platte mit Antipasti, ab | 15,00 | |
Platte mit Backpflaumen im Speckmantel 2 (20 Stück) | 16,00 | |
Auberginenröllchen mit Schafskäse g (15 Stück) | 12,00 | |
gefüllte Crépes a g d, Platte ab | 15,00 | |
Italienisches Buffet | ||
(für ca. 20 Personen) | 250,00 | |
![]() | ||
|
||
Französisches Buffet | ||
(für ca. 20 Personen) | 250,00 | |
| ||
Und hier das Kleingedruckte:
Zusatzstoffe | Allergene |
0 Zitronensäure 1 mit Farbstoff 2 mit Konservierungsmittel 3 Antioxidationsmittel 4 Geschmacksverstärker 5 Schwefeldioxid 6 Schwärzungsmittel 7 Phosphate 8 Milcheiweiß 9 koffeeinhaltig 10 chininhaltig 11 Süßungsmittel/Sacharin 12 enthält eine Phenylalaninquelle 13 gewachst 14 Taurin 15 Tartazin |
a glutenhaltiges Getreide/Getreideart b Krebstiere/Krebstiererzeugnis c Eier/Eiererzeugnis d Fisch/Fischerzeugnis e Erdnüsse/Erdnusserzeugnis f Sojabohnen/-erzeugnis g Milch/-erzeugnis h Schalenfrüchte (Haselnüsse, Walnüsse, Mandeln, Cashewkerne, Pistazien, Macadamia) i Sellerie/-erzeugnis k Senf/-erzeugnis l Sesam/-erzeugnis m Schwefeldioxid/-erzeugnisse n Lupine/-erzeugnis o Weichtiere/-erzeugnisse |